CARACTERÍSTICAS:
Medidas: | ||||
CUBOS | PIRAMIDALES ANCHOS | |||
15 x 15 x 15 | Altura | Boca | Base | |
20 x 20 x 20 | 120 | 46 x 46 | 31 x 31 | |
30 x 30 x 30 | 100 | 50 x 50 | 36 x 36 | |
35 x 35 x 35 | 80 | 50 x 50 | 32 x 32 | |
40 x 40 x 40 | 60 | 50 x 50 | 40 x 40 | |
50 x 50 x 50 | 50 | 40 x 40 | 31 x 31 | |
60 x 60 x 60 | 30 | 35 x 35 | 29 x 29 | |
80 x 80 x 80 | ||||
JARDINERAS | PIRAMIDALES ANGOSTOS | |||
Largo x A x Alto | Altura | Boca | Base | |
100 x 40 x 40 | 80 | 34 x 34 | 26 x 26 | |
100 x 35 x 40 | 70 | 35 x 35 | 25 x 25 | |
80 x 35 x 40 | 60 | 30 x 30 | 26 x 26 | |
100 x 30 x 35 | 50 | 25 x 25 | 21 x 21 | |
80 x 30 x 35 | 40 | 30 x 30 | 21 x 21 | |
120 x 30 x 30 | 22 | 22 x 22 | 15 x 15 | |
100 x 30 x 30 | ||||
80 x 30 x 30 | ||||
60 x 30 x 30 | ||||
120 x 20 x 20 | ||||
100 x 20 x 20 | ||||
80 x 20 x 20 | ||||
60 x 20 x 20 | ||||
50 x 20 x 20 | ||||
40 x 20 x 10 | ||||
60 x 20 x 10 | ||||
JARDINERAS ALTAS | CONOS | |||
Largo x A x Alto | Altura | Boca | Base | |
80 x 20 x 40 | 120 | 60 | 35 | |
100 x 20 x 40 | 100 | 50 | 30 | |
90 | 45 | 30 | ||
BALCONERAS | 80 | 42 | 25 | |
Largo x A x Alto | 70 | 35 | 20 | |
60 x 13 x 15 | 60 | 42 | 30 | |
80 x 13 x 15 | 50 | 42 | 30 | |
100 x 13 x 15 | ||||
PRISMAS ALTOS | PAILA | |||
(Alto/Lado/Lado) | N.35 | |||
40 x 20 x 20 | N.48 | |||
50 x 20 x 20 | N.60 | |||
60 x 20 x 20 | N.80 | |||
80 x 20 x 20 | ||||
100 x 20 x 20 | ||||
40 x 30 x 30 | ||||
50 x 30 x 30 | ||||
60 x 30 x 30 | ||||
80 x 30 x 30 | ||||
50 x 40 x 40 | ||||
60 x 40 x 40 |